便利屋サービスの粗大ゴミ回収とは、家庭の粗大ゴミを引き取り処分することをいいます。
粗大ごみ回収料金の概要
粗大ゴミの品目ひとつひとつに回収費用を定めている便利屋が多いようですが、トラック満載○○円などのサービスを行っているところもあります。
その他、運搬出張費(料金目安2,000円〜3,000円程度)が掛かります。
こんな時に便利屋へ粗大ごみ回収の依頼ができます
- 引越前後で粗大ゴミを処分したい
- 遺品整理で多くの粗大ゴミが出てきた
- リフォームと同時にいらない粗大ごみを捨てたい
- 大型の粗大ゴミのため重すぎて運べない
- 自分で手続きして回収場所まで持っていくのが面倒
【便利屋と他サービスの違い】
不要品目 | 自治体の行政 | 家電受付センター | メーカー | リサイクルショップ | 便利屋 |
---|---|---|---|---|---|
粗大ゴミ回収 | ○ | × | × | × | ○ |
リサイクル家電 | × | ○ | × | × | ○ |
パソコン回収 | × | × | ○ | × | ○ |
買取 | × | × | × | ◎ | △ |
不要品処分 | × | × | × | × | ○ |
ゴミ処分 | × | × | × | × | ○ |
指定日時の引取 | × | × | × | × | ○ |
部屋の中まで引取 | × | × | × | × | ○ |
粗大ごみ回収の金額目安と価格相場
自治体の粗大ゴミ回収料金+αと運搬出張費(料金目安2,000円〜3,000円程度)で料金が決まってきます。
便利屋に依頼すると、スタッフの手間賃と車輌代・ガソリン代等の諸経費が必要になってきますので、その分のコストが上乗せされ不要品目ごとの粗大ゴミ回収料金は自治体よりも高くなります。(自治体はその分を税金で賄ったり、依頼者に指定日時に家の外まで運搬する作業を負担させるので、そのぶん安いとも言えます。)
後述に「自治体の参考価格」を載せていますので参考にして下さい。
粗大ごみ回収価格の具体例
12,000円(テーブル1台、イス4脚)
(※東京の便利屋の例)
粗大ゴミ回収のサービス例
- 粗大ゴミ回収の収集
- 粗大ゴミ回収の処分
粗大ゴミ回収を依頼する際の注意点
- 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている便利屋に依頼すること
- 見積りを取る(複数)
- 作業の立ち会い(家財の破損防止、紛失・盗難防止)
自治体の粗大ゴミ処分の参考価格(大阪市の例)
<大阪市の粗大ゴミ処理手数料>(指定場所へ持ち込んだ場合の料金)
1. 電気器具、ガス器具、石油器具類 | ||
---|---|---|
【あ】 | アンテナ | 200円 |
オーディオ機器(単体) | 200円 | |
【か】 | 加湿器 | 200円 |
ガスオーブンレンジ | 1,000円 | |
ガスコンロ | 400円 | |
ガスファンヒーター | 200円 | |
カセットコンロ(ガスボンベを除く) | 200円 | |
給湯器 | 700円 | |
空気清浄器 | 200円 | |
コピー機(家庭用) | 400円 | |
【さ】 | サウナ(家庭用、解体済みのもの) | 1,000円 |
除湿器 | 200円 | |
食器洗い乾燥機(卓上型) | 400円 | |
炊飯器 | 200円 | |
ステレオセット | 400円 | |
ストーブ | 200円 | |
スピーカー | 200円 | |
ズボンプレッサー | 200円 | |
精米機 | 200円 | |
石油ファンヒーター | 400円 | |
扇風機 | 200円 | |
掃除機 | 200円 | |
【た】 | タイプライター | 200円 |
DVDプレーヤー | 200円 | |
電気カーペット | 200円 | |
電気こたつ | 200円 | |
電子レンジ | 400円 | |
【な】 | 生ごみ処理機 | 400円 |
【は】 | パネルヒーター | 200円 |
ビデオデッキ | 200円 | |
ファクシミリ機能付電話機 | 200円 | |
ホームベーカリー | 200円 | |
ホットプレート | 200円 | |
【ま】 | マッサージ機(いす型) | 1,000円 |
マッサージ機(いす型以外) | 200円 | |
ミニコンポ | 200円 | |
餅つき機 | 200円 | |
【や】 | 湯沸かし器 | 200円 |
【ら】 | 冷風機 | 200円 |
【わ】 | ワープロ | 200円 |
2. 家具・寝具類 | ||
---|---|---|
【あ】 | アコーデオンカーテン | 200円 |
衣装ケース | 200円 | |
いす(一人掛け用・座いすを含む) | 200円 | |
いす(一人掛け用で回転機能付又はロッキングチェア) | 400円 | |
いす(二人掛け用以上) | 700円 | |
ウッドカーペット(5畳未満) | 700円 | |
ウッドカーペット(5畳以上) | 1,000円 | |
押入れ収納ラック | 200円 | |
【か】 | カーペット(じゅうたん等織物製・6畳未満) | 200円 |
カーペット(じゅうたん等織物製・6畳以上) | 400円 | |
介護用ベッド(解体済みのもの、マットレス類を除く) | 1,000円 | |
傘立て | 200円 | |
鏡台 | 1,000円 | |
クッキングテーブル | 200円 | |
靴箱(幅・奥行・高さの合計が2m未満) | 400円 | |
靴箱(幅・奥行・高さの合計が2m以上2.5m未満) | 700円 | |
靴箱(幅・奥行・高さの合計が2.5m以上) | 1,000円 | |
米びつ | 200円 | |
【さ】 | 食器棚(幅・奥行・高さの合計が2m未満) | 400円 |
食器棚(幅・奥行・高さの合計が2m以上2.5m未満) | 1,000円 | |
姿見三面鏡 | 700円 | |
スプリングマットレス(シングル・ベッド本体を除く) | 700円 | |
スプリングマットレス(シングル・ベッド本体を除く) | 1,000円 | |
スプリングマットレス(セミダブル/ダブル・ベッド本体を除く) | 1,000円 | |
洗面化粧台 | 1,000円 | |
ソファー(一人掛け用) | 700円 | |
ソファー(二人掛け用以上) | 1,000円 | |
【た】 | 畳 | 700円 |
建具(障子・襖・網戸) | 200円 | |
たんす(幅・奥行・高さの合計が2m未満) | 400円 | |
たんす(幅・奥行・高さの合計が2m以上2.5m未満) | 700円 | |
たんす(幅・奥行・高さの合計が2.5m以上) | 1,000円 | |
机(袖なし) | 400円 | |
机(袖付) | 1,000円 | |
テーブル(天板の最大の辺又は径が1m未満) | 400円 | |
テーブル(天板の最大の辺又は径が1m以上) | 1,000円 | |
手提げ金庫(幅・奥行・高さの合計が1m未満) | 200円 | |
手提げ金庫(幅・奥行・高さの合計が1m以上) | 400円 | |
テレビ台(幅・奥行・高さの合計が1.5m未満) | 400円 | |
テレビ台(幅・奥行・高さの合計が1.5m以上2m未満) | 700円 | |
テレビ台(幅・奥行・高さの合計が2m以上) | 1,000円 | |
電話台 | 400円 | |
【な】 | 流し台(システムキッチン一体型を除く) | 700円 |
【は】 | パイプハンガー | 400円 |
仏壇 | 1,000円 | |
布団・毛布(4枚まで) | 200円 | |
布団干し | 200円 | |
ブラインド | 200円 | |
ベッド本体(マットレス類を除く) | 1,000円 | |
本棚(幅・奥行・高さの合計が2m未満) | 400円 | |
本棚(幅・奥行・高さの合計が2m以上2.5m未満) | 700円 | |
本棚(幅・奥行・高さの合計が2.5m以上) | 1,000円 | |
【ま】 | マットレス(折りたたみを含む) | 200円 |
木製すのこ | 200円 | |
【ら】 | ランドリーボックス | 200円 |
レンジ台 | 700円 | |
【わ】 | ワゴン | 400円 |
3. 趣味用品、スポーツ用品、その他 | ||
---|---|---|
【あ】 | 脚付囲碁盤(将棋盤を含む) | 400円 |
編み機 | 400円 | |
一輪車(運搬用) | 200円 | |
一輪車(スポーツ用) | 200円 | |
エアロバイク(サイクリングマシーン) | 1,000円 | |
オルガン | 1,000円 | |
温水洗浄機付便座 | 200円 | |
【か】 | キーボード | 200円 |
ギター | 200円 | |
脚立(高さが2m未満) | 200円 | |
脚立(高さが2m以上) | 400円 | |
クーラーボックス | 200円 | |
車いす | 400円 | |
子ども用遊具(ジム、滑り台等) | 200円 | |
ゴルフクラブセット | 200円 | |
ゴルフバッグ(単体) | 200円 | |
【さ】 | サーフボード(半分に切断されたもの) | 200円 |
三輪自転車(大人用) | 700円 | |
三輪車(子ども用) | 200円 | |
自転車 | 400円 | |
ショッピングカート | 200円 | |
シルバーカート | 200円 | |
水槽 | 400円 | |
スーツケース | 200円 | |
スキー用品(板・ストック) | 200円 | |
スノーボード | 200円 | |
製図板 | 200円 | |
【た】 | 台車 | 400円 |
チャイルドシート | 200円 | |
電子ピアノ | 1,000円 | |
テント(一式) | 400円 | |
電動機付自転車(バッテリーがはずされたもの) | 700円 | |
電動車いす(バッテリーがはずされたもの) | 1,000円 | |
トレーニング用ベンチ | 400円 | |
【は】 | バーベキューコンロ | 200円 |
はしご | 200円 | |
ビーチパラソル | 200円 | |
ぶら下がり健康器 | 400円 | |
ベビーカー | 200円 | |
ホースリール | 200円 | |
歩行器 | 200円 | |
【ま】 | ミシン(卓上型) | 200円 |
ミシン(卓上型以外) | 700円 | |
物置(スチール製組立式、解体済みのもの) | 1,000円 | |
物干し竿 | 200円 | |
物干し台(重りなし) | 200円 | |
物干し台(重り付) | 700円 | |
【ら】 | ランニングマシーン | 1,000円 |
4. 1.2.3.の品目に該当しないもの | |
---|---|
幅・奥行・高さの合計が1.5m未満のもの | 200円 |
1.5m以上2m未満のもの | 400円 |
2m以上2.5m未満のもの | 700円 |
2.5m以上のもの | 1,000円 |
コラム 〜 粗大ごみの持ち去り
粗大ごみの日に、捨てられたタンスや家具を持ち去ってしまう人がたまにいます。
粗大ごみとして捨てられたものは、「ごみ」なのだから持って帰ってもいいだろう、と思っている人がいるようですが、実は、粗大ごみの持ち去りは「犯罪」です。
粗大ごみとして出したものは自治体の所有物
粗大ごみは「ごみ」なのだから、不要物だし、誰のものでもないと思われがちですが、粗大ごみとして捨てられた段階で、そのごみを回収する自治体の所有物となります。そのため、捨てられているからといって粗大ごみを持ち去ってしまうと、自治体の所有物を盗んでしまうということになってしまうのです。
自治体では粗大ごみの持ち去りへの対策のため、粗大ごみの日の前日からごみステーションに粗大ごみを置かず、できるだけ当日の朝に置くように呼びかけています。
自治体に委託された業者が引き取る
自治体が運営する粗大ごみ回収は、各自治体から委託を受けた者のみが許されています。委託を受けている収集車両には、「○○市委託車両」と書かれたステッカーあるいはマグネットシートが貼られているので、一目で分かるようになっています。
もし、そのようなステッカーが貼られていない車両が、大量に粗大ごみを持ち去った場合には、違法行為(犯罪)となりますので、見つけた場合は警察に届けましょう。